HI VISION Avius
(日立メディコ社製)
HI VISION Aviusの機能詳細
| 走査方式 | セクタ走査、コンベックス走査、リニア走査 |
|---|---|
| 表示モード | B、B/B、B/M、M、B/PW、PW、CFM-B、CFM-B/CFM-B、CFM-B/CFM-M、 CFM-M、CFM-B/PW、CW、B/CW、CFM-B/CW、TDI-B、TDI-B/B、 TDI-B/M、TDI-M、TDI-B/PW、TDI-PW |
| プローブコネクター | 3本 |
| フォーカス切り換え | 送波フォーカス:最大10段切り換え 受波フォーカス:可変口径連続ダイナミックフォーカス |
| 超音波出力 | 5~100% 5%毎に切換可能。 Bモード系、CFMモード系、CWモード系の3つでそれぞれ独立に設定可能。 |
| ズーム | HIズーム機能:プローブ形状に応じたROI範囲を拡大移動可能 パンズーム機能:最大8倍の拡大表示可能 |
| 画像の表示方向 | 上下反転(Bモード、PWモード)、左右反転(Bモード) 90°毎の回転表示可能(Bモード) |
| 計測機能 | 距離、面積、周囲長、体積、速度、時間、ドプラトレース、Accel.、Decel.、速度、平均速度、ヒストグラム、RI,PI、FlowVolume、ドプラプロファイル、速度比、時間比、距離比、面積比、心拍、CFM速度 | 寸法 | 450mm(幅)×1350mm(高)×700mm(奥行) (モニタ含む) |
| 重量 | 約125kg(モニタ含む) |
| モニタ | シンプルアーム付き17インチ観察用液晶モニタ |
| 所要電源 | AC100V±10% 50/60Hz 最大1.5kVA以下(予備絶縁AC電源350VAを含む) |
| プローブ | EUP-L65 14~6MHz リニア |
