MICROMAXX
(SonoSite社製)
MICROMAXXの機能詳細
| 走査方式 | 電子セクタ走査・電子コンベックス走査・電子リニア走査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示モード | Bモード、Mモード、Colorモード、CPDモード、PWモード、CWモード、THIモード、TCDモード(オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画質調整 | ゲイン(B・M・Color・CPD・PW・CW)、Nearゲイン、Farゲイン、 オプティマイズ機能(最大3種類)、ダイナミックレンジ、SonoRES(オプション) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニター | 10.4型液晶モニタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示倍率 | 最大8段階切り替え可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム | 可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像反転 | 可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ機能 | シネレビュー ストアイメージ/静止画像(コンパクトフラッシュカード) クリップイメージ/動画像(コンパクトフラッシュカード) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワーオン | 12秒以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワーオフ | 2秒以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 100~240VAC(50/60Hz)またはバッテリー駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 302mm(L)×277mm(W)×80mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約3.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プローブ仕様 |
|
