MyLabFive
(日立メディコ社製)
MyLabFiveの機能詳細
| 走査方式 | セクタ走査・コンベックス走査・リニア走査 |
|---|---|
| 表示モード | Bモード、Mモード、CFMモード、PWドプラモード、 CWドプラモード(心臓診断機能、セクタ形探触子使用時) |
| プローブコネクター | 2本 |
| フォーカス切り替え | 送波フォーカス:8段/多段(2/3/4/ALTERNATE) 受波フォーカス:可変口径ダイナミックフォーカス |
| 画質調整 | TGC:7段 B像ゲイン:TGC+メイン CFMゲイン:MIN、4%~97%(3%STEP)、MAX ドプラゲイン:MIN、4%~97%(3%STEP)、MAX |
| ズーム | 4倍(リアルタイム)/32倍(フリーズ後) |
| 画像の表示方向 | 上下反転、左右反転 |
| 計測機能 | 基本計測(距離計測、面積、周囲長計測、体積計測、角度、比率、狭窄率)、 標準、心臓診断機能、泌尿器科診断機能、血管診断機能 |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 寸法 | 寸法:375mm(幅)×170-440mm(高)×460-500mm(奥行) |
| 重量 | 約11kg |
| プローブ | LA435 18~6MHzリニア LA523E 13~4MHzリニア CA631 8~1MHz 60Rコンベックス CA123 9~3MHz 14Rコンベックス CA431 8~1MHz 40Rコンベックス PA230E 4~1MHzセクタ PA122E 8~3MHzセクタ PA023E 10~5MHzセクタ EC123 9~3MHz 10R体腔内用 |
