MySono U5
(SAMSUNG MEDISON社製)
MySono U5の機能詳細(SSB仕様)
| 本体寸法 | 高さ:70mm 幅:360mm 奥行き:291mm 重量:5.4kg (バッテリーを含まず) |
|---|---|
| 画像モード | 2Dモード Mモード C(カラー)モード PD(パワー)モード DPDI(ディレクショナルパワードプラ)モード PPII(パワーパルスインバージョン)モード PW(パルスドプラ)モード TDI(組織ドプラ)モード TDW(組織ドプラウェイブ)モード 3Dモード 4Dモード(オプション) Dual (2画面表示)モード Combined(複合)モード Simultaneous(同時)モード Zoom (ズーム) |
| グレイスケール | 256 (8ビット) |
| フォーカス | ダイナミック伝送フォーカス、最大8点(同時に4点選択可能) デジタルダイナミックレシーブフォーカス(連続) |
| 画像保存 | 最大2,621フレーム(シネメモリ) 最大4,086ライン(ループメモリ) 画像ファイルシステム |
| プローブ | カープドアレイ:C3-7 リニアアレイ:L5-12 フェーズドアレイ:P2-4 エンドキャビティアレイ:EV4-9 ボリュームプローブ: 3D2-6 |
| プローブ接続 | プローブポート:1つ |
| モニタ | 15インチLCDモニタ |
| バッテリーパック | 高さ:23mm 幅:214.6mm 奥行き:59mm 重量:400g未満 |
| 入出力コネクタ | ビデオ(DVI-I)ポート ネットワークポート USBポート マイクポート オーディオポート |
| 電源定格 | 入力:100~240VAC、0.7~1.63A, 47~63Hz 出力:19VDC、7.9A.150W最大 |
| 信号処理 (画像保存前処理) |
TGCコントロール 各モード別ゲインコントロール アコースティックパワーコントロール ダイナミックアパーチャー ダイナミックアポディゼーション ダイナミックレンジ 画像表示エリアコントロール Mモードスイープ速度コントロール |
| 信号処理 (画像保存後処理) |
Frame average(フレームアベレージ) Edge Enhancement(エッジエンハンス) Gamma-scale windowing Image orientation (左/右、上/下ローテーション) White on black/black on white(反転) Zoom(ズーム) |
| 計測 | Trackball operation of multiple cursors 2Dモード距離計測、楕円近似計測は円周と面積 Mモード:距離、時間、傾斜率 ドプラモード:流速とトレース |
| 周辺機器 | 外部DVDライター Bluetoothプリンタ USBビデオプリンタ USBカラービデオプリンタ USBハードディスクドライブ USBフラッシュメモリメデェア |
