SONOACE R3
(SAMSUNG MEDISON社製)
SONOACE R3の機能詳細(SSB仕様)
| 走査方法 | コンベックス、リニア走査 |
|---|---|
| 本体寸法 | 高さ:375mm(ハンドル含む) 幅:402mm(プローブホルダ含む) 奥行き:188mm(コントロールパネル含む) 重量:8.7kg以上 |
| 画像モード | 2Dリアルタイム デュアル2Dリアルタイム 2D/Mモード PD(パワードプラ)モード C(カラードプラ)モード PW(パルスドプラ)モード 3Dモード(フリーハンド) Simultaneous(同時)モード |
| グレイスケール | 256(8ビット) |
| フォーカス | ダイナミック伝送フォーカス、最大8点(同時に4点選択可能) デジタルダイナミックレシーブフォーカス(連続) |
| プローブ | コンベックス C2-4/20、CN2-8、CN4-9 リニアアレイ L5-12/60、LN5-12/40 エンドキャビティ曲線形配列 EC4-9 |
| プローブ接続 | 1プローブコネクタ 2プローブコネクタ(購入時オプション) |
| モニター | 15インチLCDモニター |
| リアパネル 入力コネクタ |
USBポート(3個) LAN(10/100BASE-T) DVI出力 白黒プリンターのリモコン 白黒出力 S-VHS出力 音声出力 |
| 画像保存 | 最大512フレーム(シネメモリ) 最大4.096ライン(ループメモリ) 画像ファイルシステム |
| 電源定格 | 100~120V/200~240V、250VA、50/60Hz |
| 信号処理 (画像保存前処理) |
TGCコントロール モード別ゲインコントロール 音響パワーコントロール(調整可能) ダイナミックアパーチャ ダイナミックアポディゼーション ダイナミックレンジ制御(調整可能) 画像表示エリア制御 Mモード掃引速度制御 高密度ズーム |
| 信号処理 (画像保存後処理) |
Frame average(フレームアベレージ) Gamma-scale windowing Image.orientation(左/右、上/下) White on black/black on white(反転) |
